D-Link DLA-X301 Access Point WiFi 6 AX3000 กระจายสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วรวมสูงสุด 2976 Mbps รองรับ Dual Band 2.4/5GHz เชื่อมต่อ 500+ Clients จัดการผ่าน D-Lite Cloud รองรับ PoE+ 802.3at พร้อม 2 Gigabit LAN เหมาะกับสำนักงาน โรงแรม และธุรกิจ
- Wi-Fi 6 AX3000 ความเร็วรวมสูงสุด 3Gbps
- 500+ Clients รองรับผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก
- D-Lite Cloud จัดการเครือข่ายจากระยะไกล
- PoE+ 802.3at จ่ายไฟผ่านสาย LAN
- 2× Gigabit LAN พร้อมเทคโนโลยี MU-MIMO
ข้อมูลทั่วไป
| ยี่ห้อ | D-Link |
|---|
| รุ่น | DLA-X301 |
|---|
| ประเภท | Indoor Wireless Access Point |
|---|
| มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| ความเร็วรวม | AX3000 สูงสุด 2976 Mbps |
|---|
| ผู้ใช้งานพร้อมกัน | 500+ Clients |
|---|
ระบบ Wi-Fi และความเร็ว
| คลื่นความถี่ | Dual Band 2.4GHz / 5GHz |
|---|
| ความเร็ว 2.4GHz | สูงสุด 574 Mbps |
|---|
| ความเร็ว 5GHz | สูงสุด 2402 Mbps |
|---|
| Channel Width 2.4GHz | 20 / 40 MHz |
|---|
| Channel Width 5GHz | 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
|---|
| มาตรฐาน Wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| เทคโนโลยี | MU-MIMO, Band Steering, Auto Channel Management |
|---|
| Roaming | IEEE 802.11k/v/r |
|---|
| จำนวน SSID | สูงสุด 16 SSIDs (8 ต่อคลื่น) |
|---|
| Modulation | OFDM, DSSS, สูงสุด 1024-QAM |
|---|
เสาอากาศและกำลังส่ง
| ประเภทเสาอากาศ | เสาอากาศภายในแบบรอบทิศทาง |
|---|
| เสาอากาศ 2.4GHz | 2 × 3 dBi |
|---|
| เสาอากาศ 5GHz | 2 × 3 dBi |
|---|
| กำลังส่ง 2.4GHz | สูงสุด 23 dBm |
|---|
| กำลังส่ง 5GHz | สูงสุด 23 dBm |
|---|
พอร์ตเชื่อมต่อและระบบไฟ
| LAN 1 | 1 × Gigabit Ethernet รองรับ PoE+ |
|---|
| LAN 2 | 1 × Gigabit Ethernet |
|---|
| ความเร็วพอร์ต | 10/100/1000 Mbps |
|---|
| มาตรฐาน PoE | IEEE 802.3at |
|---|
| ไฟเลี้ยงทางเลือก | DC 12V / 1.5A |
|---|
| กำลังไฟ | น้อยกว่า 12W |
|---|
| Energy Saving | IEEE 802.3az EEE |
|---|
| ไฟแสดงสถานะ | Power / Cloud LED |
|---|
️ ระบบจัดการเครือข่าย
| Cloud Management | D-Lite Cloud |
|---|
| จัดการผ่านเว็บ | HTTP / HTTPS |
|---|
| แอปพลิเคชัน | D-Lite / dCloud App ตามระบบที่รองรับ |
|---|
| Standalone Mode | รองรับ |
|---|
| AP Cluster | รองรับ |
|---|
| Multi-Site Management | จัดการหลายสาขาจากส่วนกลาง |
|---|
| Zero-Touch Deployment | รองรับการเตรียมค่าก่อนติดตั้ง |
|---|
| Monitoring | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และผู้ใช้งาน |
|---|
| Traffic Analytics | วิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน |
|---|
| Firmware Update | รองรับ OTA ผ่าน Cloud |
|---|
| Alerts | แจ้งเตือนเหตุการณ์และปัญหาเครือข่าย |
|---|
| AI Diagnostics | รองรับการวิเคราะห์ปัญหา |
|---|
| Cloud SLA | 99.99% ตามที่ผู้ผลิตระบุ |
|---|
ระบบความปลอดภัย
| Encryption | 128-bit AES / SAE และ 192-bit Enterprise |
|---|
| Authentication | 802.1X / RADIUS |
|---|
| Captive Portal | รองรับ |
|---|
| Guest Wi-Fi | รองรับ |
|---|
| Social Login | รองรับตามระบบ Portal |
|---|
| External Portal | รองรับ |
|---|
| MAC Filtering | รองรับ |
|---|
| Network Isolation | SSID / Guest / Station Isolation |
|---|
| Walled Garden | รองรับ |
|---|
ขนาดและการติดตั้ง
| ขนาด | 200.6 × 200.6 × 40 มม. |
|---|
| น้ำหนัก | 491 กรัม (ไม่รวมขายึด) |
|---|
| การติดตั้ง | เพดาน / ผนัง / วางบนโต๊ะ |
|---|
| สถานที่ใช้งาน | ภายในอาคาร |
|---|
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 40°C |
|---|
| อุณหภูมิจัดเก็บ | -30 ถึง 70°C |
|---|
| ความชื้น | 595% ไม่มีการควบแน่น |
|---|
| MTBF | มากกว่า 400,000 ชั่วโมง |
|---|
| มาตรฐานรับรอง | CE Class B, FCC Class B, UL-2043, IC Class B |
|---|
| Bluetooth | ไม่มีเป็นมาตรฐาน (มีตัวเลือกสำหรับโครงการ) |
|---|
หมายเหตุ: ความเร็ว Wi-Fi เป็นความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณ จำนวนผู้ใช้ สิ่งกีดขวาง และสภาพแวดล้อม การใช้ D-Lite Cloud ต้องมีบัญชีที่เปิดใช้งาน รุ่นนี้ออกแบบสำหรับติดตั้งภายในอาคาร